Любой утеплитель прослужит долго и эффективно при условии правильно подобранной плотности. И если у пенопласта диапазон плотности в среднем 15-50 кг/м³, то у базальтовой ваты может доходить до 220 кг/м³, что подразумевает широкий ассортимент. Сегодняшняя статья поможет быстро сориентироваться в характеристиках, чтобы не переплачивать за улучшенные показатели или, напротив, не сэкономить на эффективности теплоизоляции.
На что опираться при выборе плотности?
Первое, от чего необходимо отталкиваться – это зона применения – утепление пола или кровли, стен внешних или внутренних, и так далее. Вторым фактором выступает тип теплоизоляционной конструкции – монолитный или каркасный, и как следствие – степень нагрузки на утеплитель. Например, утеплитель для фасада с каменной облицовкой будет гораздо плотнее, чем базальтовая вата для фасада вентиляционного (каркасного) типа.
Зоны применения минваты в зависимости от плотности
Какая плотность базальтовой ваты подойдет для фасада, пола и других зон дома – подскажет таблица с конкретными примерами.
Плотность минваты | Описание | Зоны применения |
20-35 кг/м³ | Мягкая базальтовая вата. Подходит для горизонтальных, наклонных и невысоких вертикальных конструкций, в которых нет нагрузки на утеплитель. | Скатные кровли, потолки и стены каркасных домов, полы на лагах, межкомнатные каркасные перестенки |
35-50 кг/м³ | Мягкая базальтовая вата. Подходит для горизонтальных, наклонных и невысоких вертикальных конструкций, в которых нет особой нагрузки на утеплитель. | Мансарды, потолки и стены каркасных домов, полы на лагах, межкомнатные перекрытия (перестенки), слоистая кладка, вентилируемые фасады малоэтажных домов, балконы и лоджии |
50-90 кг/м³ | Средняя плотность. Отлично подходит для малонагруженных вертикальных и горизонтальных поверхностей | Любые вентилируемые фасады, межкомнатные перекрытия, полы на лагах |
100-125 кг/м³ | Средняя плотность. Подходит для нагруженных вертикальных и горизонтальных поверхностей | Фасады (внешние стены) под штукатурку или приклейку плитки/камня, полы под бетонную стяжку, нижний слой теплоизоляционного пирога плоской кровли |
135-150 кг/м³ | Высокая плотность. Идеально подходит для сильно нагруженных горизонтальных поверхностей | Полы под бетонную стяжку (особенно в местах с высокой проходимостью), плоские кровли, фасады многоэтажных домов с тяжелой облицовкой |
150-220 кг/м³ | Высокая плотность. Идеально подходит для сильно нагруженных горизонтальных поверхностей | Активно эксплуатируемые плоские кровли |
Как видно по таблице, определить подходящий диапазон плотности не составит труда, останется только просчитать стоимость различной продукции на Вашу площадь и сравнить показатели теплопроводности (эффективности) материалов. Подробнее о том, на какие еще показатели стоит обратить внимание при покупке, можно прочитать по ссылке.